Таблица размеров
Главная —
Девочки-Дети
Правильные платья
Рост | Грудь | Талия | Бедра | Дуга | Длина юбки |
110-116 | 56 | 52 | 60 | 100 | 40 |
116-122 | 58 | 53 | 63 | 106 | 41 |
122-128 | 60 | 54 | 66 | 112 | 43 |
128-134 | 64 | 55 | 68 | 115 | 45 |
134-140 | 66 | 56 | 72 | 118 | 47 |
140-146 | 68 | 56 | 75 | 122 | 51 |
146-152 | 72 | 58 | 78 | 128 | 54 |
152-158 | 78 | 58 | 80 | 134 | 57 |
Все значения указаны в сантиметрах.
Грудь, талия, бедра, дуга считаются объемом.
Тренировочная одежда
Рост | Грудь | Талия | Бедра |
110-116 | 58 | 52 | 60 |
122-128 | 60 | 54 | 64 |
128-134 | 64 | 55 | 68 |
134-140 | 66 | 56 | 72 |
140-146 | 68 | 56 | 75 |
146-152 | 72 | 58 | 78 |
Все значения указаны в сантиметрах.
Грудь, талия, бедра считаются объемом.
Юниоры
Тренировочная одежда
Рост | Грудь | Талия | Бедра |
140-146 | 68 | 56 | 75 |
146-152 | 72 | 58 | 78 |
152-158 | 78 | 58 | 80 |
158-164 | 82 | 60 | 86 |
164-170 | 84 | 60 | 90 |
Все значения указаны в сантиметрах.
Грудь, талия, бедра считаются объемом.
Партнеры
Тренировочная одежда
Рост | Грудь | Талия | Бедра |
110 | 58 | 52 | 60 |
116 | 60 | 54 | 62 |
122 | 60 | 54 | 64 |
128 | 62 | 55 | 66 |
134 | 64 | 56 | 68 |
140 | 68 | 56 | 72 |
146 | 70 | 58 | 76 |
152 | 72 | 58 | 78 |
158 | 78 | 60 | 82 |
164 | 82 | 60 | 86 |
170 | 86 | 62 | 90 |
Все значения указаны в сантиметрах.
Грудь, талия, бедра считаются объемом.